この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
毎年恒例のマリオットホテルのカテゴリー変更の発表がされました。昨年はほとんどカテゴリーアップはなかったものの今年2020年は変動が大きいものになっています。
日本国内においては16ホテルにカテゴリー変更があり、うち10ホテルでカテゴリーアップになります(3/4アメリカ時間より)。
ポイント宿泊において、使用するポイントが増減し非常に大きな影響となるカテゴリー変更、見易く一覧表にしました。
今回の変更でカテゴリーアップのホテルにポイント宿泊を予定している場合は、現カテゴリーで予約出来る2月中に予約を済ませましょう。
あマリオットグループ日本国内全ホテル一覧とカテゴリー2020年最新版

2020年のカテゴリー変更を含む日本国内マリオットグループホテルの一覧となります。
変更があるホテルについては、太字で記載し、カテゴリーアップは赤字、カテゴリーダウンは青字にて記載しています。
| マリオットホテルグループ カテゴリー変更一覧(2020/3/4以降) ※記載無は変更なし | ||||
| 都道府県 | ホテル名 | 2019年 | 2020年 | 変更差 |
| 北海道 | フォーポイントバイシェラトン函館 | 4 | 3 | ▲1 |
| シェラトン北海道キロロリゾート | 5 | 6 | +1 | |
| キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 5 | 6 | +1 | |
| ウェスティンルスツリゾート | 7 | 7 | ||
| フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | — | NEW | ||
| 宮城県 | ウェスティンホテル仙台 | 5 | 5 | |
| 栃木県 | ザ・リッツ・カールトン日光 | — | 7 | |
| 東京都 | モクシー東京錦糸町 | 5 | 5 | |
| コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 5 | 5 | ||
| コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 5 | 6 | +1 | |
| シェラトン都ホテル東京 | 6 | 5 | ▲1 | |
| ウェスティンホテル東京 | 6 | 7 | +1 | |
| 東京マリオットホテル | 6 | 6 | ||
| ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション | 6 | 6 | ||
| ザ・リッツ・カールトン東京 | 8 | 8 | ||
| ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町、ラグジュアリーコレクションホテル | 8 | 8 | ||
| アロフト東京銀座 | — | 5 | ||
| 東京エディション虎の門 | — | 8 | ||
| メズム東京、オートグラフ コレクション | — | 6 | ||
| 千葉県 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 6 | 7 | +1 |
| 神奈川県 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 5 | 5 | |
| 静岡県 | 伊豆マリオットホテル修善寺 | 5 | 5 | |
| 山梨県 | 富士マリオット・ホテル山中湖 | 5 | 5 | |
| 長野県 | コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 4 | 4 | |
| 軽井沢マリオットホテル | 5 | 6 | +1 | |
| 愛知県 | フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 4 | 4 | |
| 名古屋マリオットアソシアホテル | 5 | 5 | ||
| 滋賀県 | 琵琶湖マリオット・ホテル | 5 | 5 | |
| 兵庫県 | 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 5 | 4 | ▲1 |
| ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス | 5 | 4 | ▲1 | |
| 奈良県 | JWマリオット・ホテル奈良 | 6 | 6 | |
| 京都府 | ウェスティン都ホテル京都 | 5 | 6 | +1 |
| 翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 8 | 8 | ||
| ザ・リッツ・カールトン京都 | 8 | 8 | ||
| ホテルザ三井京都 ラグジュアリーコテクション | — | NEW | ||
| 大阪府 | コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション | 5 | 5 | |
| モクシー大阪本町 | 5 | 4 | ▲1 | |
| シェラトン都ホテル大阪 | 5 | 5 | ||
| 大阪マリオット都ホテル | 6 | 6 | ||
| ウェスティン大阪 | 6 | 6 | ||
| ザ・リッツ・カールトン大阪 | 7 | 7 | ||
| セントレジスホテル大阪 | 7 | 7 | ||
| コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 5 | 5 | ||
| 和歌山県 | 南紀白浜マリオットホテル | 5 | 5 | |
| 広島県 | シェラトングランドホテル広島 | 5 | 6 | +1 |
| 宮崎県 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 5 | 4 | ▲1 |
| 沖縄県 | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 6 | 7 | +1 |
| オキナワ マリオット リゾート&スパ | 6 | 6 | ||
| ルネッサンス・オキナワ・リゾート | 7 | 7 | ||
| ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 7 | 8 | +1 | |
| イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 | 8 | 8 | ||
カテゴリーアップまとめ

2020年にカテゴリーアップしてマリオットホテル一覧となります。
ザ・リッツ・カールトン沖縄もついにカテゴリー8になってしまいました。沖縄は近年カテゴリーがどんどん上がってきています。
2019年にはルネッサンス・オキナワ・リゾートが7にカテゴリーアップし、今年はシェラトンも同じ7になってしまいました。
5月にオープンするザ・リッツ・カールトン日光はカテゴリー7になるようです。
| ホテル名 | 2019年 | 2020年 | 変更差(ポイント差) |
| シェラトン北海道キロロリゾート | 5 | 6 | +1(+15,000ポイント) |
| キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 5 | 6 | +1(+15,000ポイント) |
| コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 5 | 6 | +1(+15,000ポイント) |
| ウェスティンホテル東京 | 6 | 7 | +1(+10,000ポイント) |
| シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 6 | 7 | +1(+10,000ポイント) |
| 軽井沢マリオットホテル | 5 | 6 | +1(+15,000ポイント) |
| ウェスティン都ホテル京都 | 5 | 6 | +1(+15,000ポイント) |
| シェラトングランドホテル広島 | 5 | 6 | +1(+15,000ポイント) |
| シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 6 | 7 | +1(+10,000ポイント) |
| ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 7 | 8 | +1(+25,000ポイント) |
カテゴリーダウンまとめ

2020年にカテゴリーダウンしたマリオットホテル一覧となります。
個人的には神戸ベイシェラトンの温泉施設が非常に気に入っているのでカテゴリーダウンは非常にうれしいですね。
| ホテル名 | 2019年 | 2020年 | 変更差(ポイント差) |
| フォーポイントバイシェラトン函館 | 4 | 3 | ▲1(▲7,500ポイント) |
| シェラトン都ホテル東京 | 6 | 5 | ▲1(▲15,000ポイント) |
| 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 5 | 4 | ▲1(▲10,000ポイント) |
| ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス | 5 | 4 | ▲1(▲10,000ポイント) |
| モクシー大阪本町 | 5 | 4 | ▲1(▲10,000ポイント) |
| シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 5 | 4 | ▲1(▲10,000ポイント) |
マリオットホテルグループ カテゴリ別ポイント宿泊に必要なポイント数一覧

各シーズン毎に必要なポイント数を一覧表にしてあります。
オフピークは●月●日といった形の場合もありますし、空室状況によっては同じ日でも必要ポイント数が変更になるケースも2019年はありました。
| マリオットホテルグループ カテゴリ別ポイント宿泊に必要なポイント数一覧 | |||
| ホテルカテゴリー | オフピーク | レギュラー | ピーク |
| 1 |
5,000
|
7,500
|
10,000
|
| 2 |
10,000
|
12,500
|
15,000
|
| 3 |
15,000
|
17,500
|
20,000
|
| 4 |
20,000
|
25,000
|
30,000
|
| 5 |
30,000
|
35,000
|
40,000
|
| 6 |
40,000
|
50,000
|
60,000
|
| 7 |
50,000
|
60,000
|
70,000
|
| 8 |
70,000
|
85,000
|
100,000
|
2019年のカテゴリー変更
2020年のカテゴリー変更を見てきましたが、昨年2019年は下記記事から確認する事が出来ますので良かったらどうぞ。
https://jcb-the-class.com/marriott2019/ スポンサードリンクマリオットグループ日本国内全ホテル一覧表とカテゴリー変更まとめ【2020年最新版】

2020年のカテゴリー変更はカテゴリーアップが多く、ポイント宿泊を狙っている自分には影響が大きいものになりました。
スケジュールがたてられるものについては、予約を先に入れて対応済となりますが痛いですね。
ただリッツカールトン日光をはじめとする新しいホテルがどんどん建築中なのでそれは楽しみですね。

